Prix
La liste de prix complète.
Tous les produits, puis toutes les options d’abonnement des agents.
Comparer
Tous les produits, côte à côte.
Ce que chaque produit te coûte, en combien de temps, et ce que tu as concrètement entre les mains.
| Produit | Pour qui | Prix | Abonnement | Délai | Ce que tu as concrètement |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Cerveau & Admin | Particuliers et indés | 290 € TTC de mise en place | 19 € TTC/mois | 48 h à 5 jours | Tes e-mails triés, tes factures rangées, ton budget suivi, des alertes pour renégocier sur Telegram ou WhatsApp. |
| Audit ROI 48h | PME qui veulent tester | 490 € HT | Aucun | 48 h | Un échange de 30 minutes, un prototype qui tourne sur tes données publiques, ton gain chiffré noir sur blanc. Déduit à 100 % si tu signes le Sprint sous 15 jours. |
| Sprint Quick-Win | PME, un flux complet | 3 200 € HT | 390 € HT/mois (Run & Scale) + options | 21 jours | Un flux entier automatisé de bout en bout, un environnement à toi, suivi, maintenance et évolutions inclus dans l’abonnement. |
| Écosystème Agentique Métier | PME, plusieurs agents | 6 000 à 15 000 € HT | 650 à 1 200 € HT/mois | Défini pendant l’audit | Plusieurs agents qui travaillent ensemble, une base de savoir complète, branchés à ton ERP et ton CRM, accompagnement éligible OPCO. |
| Scanner, offre gratuite | Vibe coders et devs | 0 € | Aucun | Tout de suite | Le CLI, le moteur et les règles de base ouverts, un petit modèle d’IA en local : ton code ne quitte pas ta machine. |
| Scanner, offre Pro | Devs qui veulent plus | 12 €/mois ou 120 €/an | Inclus dans le prix | Tout de suite, essai 14 jours sans carte | Un modèle cloud plus puissant, un quota mensuel de scans cloud et les fonctions Pro, en plus de tout le gratuit. |
| Pass Pro 30 jours | Un projet à vérifier avant la mise en ligne | 15 €, paiement unique | Sans renouvellement | Tout de suite | Toutes les fonctions et quotas Pro pendant 30 jours. |
Abonnements agents : hébergement France / UE en option (+20 %) et modèle d’IA au choix (de inclus à +290 € HT/mois). Tout se règle dans le configurateur.
Offre de lancement : audit offert et Sprint à 2 400 € HT pour les 3 premiers clients.
Liste de prix complète et guide pour choisir ton modèle d’IA
Options d’abonnement des agents
| Option | Supplément mensuel |
|---|---|
| Hébergement France / UE | +20 % sur l’abonnement mensuel |
| DeepSeek V4 (DeepSeek) | Inclus |
| Qwen 3 (Alibaba) | Inclus |
| GLM-5 (Z.ai) | Inclus |
| Mistral Small 4 (Mistral AI) | +40 € HT/mois |
| Mistral Medium 3.5 (Mistral AI) | +90 € HT/mois |
| Mistral Large 3 (Mistral AI) | +150 € HT/mois |
| Gemini Pro (Google) | +190 € HT/mois |
| Claude Sonnet 5.5 (Anthropic) | +190 € HT/mois |
| GPT-6 (OpenAI) | +220 € HT/mois |
| Claude Opus 5.5 (Anthropic) | +290 € HT/mois |
Offres pro en hors taxes (HT), offres pour particuliers en toutes taxes comprises (TTC). Le devis fait foi.